Jantes en alliage forgé 1 PC usiné noir brillant pour jantes Auid Q7 TUV 5x112
Le noir brillant a usiné 1 PC a forgé des jantes d'alliage pour des jantes d'Auid Q7 TUV

Ce style peut être percé dans d'autres PCD et diverses finitions (argent, noir, noir mat, face ou lèvre noire/machine, hyper argent, hyper noir, pulvérisation, chrome ou autres) selon vos besoins.
Taille | Largeur | HE | PCD | CC | TERMINER |
16'' | 6.0/6.5/7.0 | 17~56 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
17'' | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25~66 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
18'' | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5~68 | 100~120 | 54.1~71.6 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
19'' | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2~84 | 100~139.7 | 54.1~71.6 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
20'' | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7~88 | 100~150 | 54.1~71.6 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
21'' | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3~68 | 100~150 | 54.1~110 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
22'' | 9.0/9.5/10/10.5/12 | 12~90 | 100~150 | 54.1~110 | Brosse/Peinture/Polonais/Chrome |
Avantages du produit
SÉCURITÉ
Correspond parfaitement aux données du modèle du client, réduisant efficacement les risques de sécurité causés par les dommages aux accessoires
Vous pouvez personnaliser votre roue forgée, par exemple : styles, spécifications, finition et logo
RAPIDE
Les moyeux forgés augmentent la largeur du moyeu sans affecter la direction et la charge, ce qui rend le véhicule plus précis en accélération, freinage et virage, et se sent plus rapide
Le processus de forgeage ne fait pas fondre le matériau à des températures élevées, améliorant ainsi la résistance mécanique du produit fini
étiquette à chaud: Jantes en alliage forgé noir brillant usiné 1 PC pour jantes Auid Q7 TUV 5x112 Chine, fabricant, usine, entreprises, vente en gros, bas prix, sur mesure, pas cher, à vendre
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














