Aug 16, 2018 Laisser un message

Nouvelle offre: Roue forgée H Road Off Road

Style 1:



SPE001 (1).jpg


Style 2:


SPE002 (3).jpg


Style 3:


SPE003 (3).jpg


Spécification:

Taille PCD Décalage Ennuyer
20x9 6x135 +10 87,0
6x139.7 0 106,1
6x139.7 +10 106,1
5X127 0 78,1
8x165.1 0 125,2
8x165.1 +10 125,2
8 x 170 0 125,2
8x180 0 125,2
8x180 +10 125,2
20x10 6x135 -19 87,0
6x139.7 -19 106,1
5X127 -19 78,1
5X139.7 -19 87,0
8x165.1 -19 125,2
8 x 170 -19 125,2
8x180 -19 125,2

20x12 6X135 -44 87,0
6x139.7 -44 106,1
5X127 -44 78,1
5X139.7 -44 87,0
8x165.1 -44 125,2
8 x 170 -44 125,2
8x180 -44 125,2
22x12 6x139.7 -44 106,1
6x135 -44 106,1
5X127 -44 78,1
8x165.1 -44 125,2
8 x 170 -44 125,2
8x180 -44 125,2
22x14 6x139.7 -76 106,1
8x165.1 -76 125,2
8 x 170 -76 125,2
8x180 -76 125,2



Envoyez demande

Accueil

Téléphone

Messagerie

Enquête